Vaak gestelde vragen
Hier is een lijst van vragen die onze klanten gewoonlijk stellen.
| ALGEMENE VRAGEN | ||
| Vraag: | Ik kan geen PDF documenten openen, wat moet ik doen? | |
| Antwoord: | Klik op Get adobe reader en download de PDF lezer. | |
| Vraag: | Wat is REACH? | |
| Antwoord: | REACH is de nieuwe chemicaliënverordening van de EU. REACH is de afkorting van Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. Lees meer hier. | |
|
|
||
| Vraag: | Ik wil een document uit de stoffencartotheek afdrukken of opslaan, wat moet ik doen? | |
| Antwoord: | Klik op het PDF icoon in de rechterhoek bovenaan op de pagina die u wenst af te drukken of op te slaan. Kies daarna het passende alternatief. | |
| Vraag: | Ik ben mijn gebruikersnaam en paswoord vergeten, wat moet ik doen? | |
| Antwoord: | Klik hier, en schrijf hier het emailadres waarmee u geregistreerd bent. U zult dan uw inloginformatie toegestuurd krijgen. Als u uw emailadres niet geregistreerd hebt, moet u contact opnemen met support. | |
| Vraag: | Ik heb geen gebruikersnaam en paswoord, wat moet ik doen? | |
| Antwoord: | U dient contact op te nemen met de systeemadministrator in uw bedrijf. De verantwoordelijke voor gezondheid, milieu en veiligheid of degene die toezicht houdt op de veiligheid weet gewoonlijk wel wie dat is. | |
| Vraag: | Ik zou willen zien welke producten in de cartotheek gelegd zijn sinds een gegeven datum, hoe moet ik dit doen? | |
| Antwoord: | Kies “lokaal zoeken” en de bladwijzer “geavanceerd zoeken”. Stel de tijdsperiode die u wenst in “Vanaf datum – Tot datum”, en in de optie “Datum zoeken in[?]” kiest u “gekoppeld aan locatie[?]”. | |
|
|
||
| Vraag: | Ik heb mijn componenten in punt 2 ingegeven, maar de administratieve norm wordt niet getoond in punt 8, wat moet ik doen? | |
| Antwoord: | Componenten worden vanuit punt 2 gecontroleerd. U duidt aan waar de component moet worden getoond in de sectie “”Wordt getoond in sectie”[?]. Duid in punt 8 aan dat de component moet worden getoond en wanneer u opslaat zal de administratieve norm te zien zijn zoals normaal. | |
| Vraag: | Hoen schrijf ik R-zinnen in punt 15? | |
| Antwoord: | Kies het vak R-zinnen in dit punt. Aan de rechterkant is er een vak voor vrije tekst en aan de linkerkant staat standaard “Zin zoeken”. In het vak “zoek” schrijft u dan gedeelten van de zin die u wenst, b.v. R1 die alle zinnen laat zien die met 1 beginnen, of “Ontvlambaar” die alle zinnen laat zien met dit woord. Dubbelklik op de zin en die wordt ingevoegd in het datablad voor gezondheid, milieu en veiligheid (GMV-datablad). | |
| Vraag: | Ik kan geen vrije tekst in het datablad invoegen, wat moet ik doen? | |
| Antwoord: | Schrijf de vrije tekst in het vak voor vrije tekst en kies “invoegen vóór” of “invoegen na” in het controlepaneel. De tekst wordt ingevoegd. Daarna opslaan. | |
| Andere producten | ||
| Vraag: | Wat is ShopLink? | |
| Antwoord: | Shoplink is slechts een URL formaat dat de klanten van ECOonline krijgen en dat ze in hun netwinkel of netpagina kunnen implementeren waarbij ze naar een GMV-datablad bij ECOonline verwijzen door hun eigen interne nummer op te geven (artikelid - artid). | |
| Vraag: | Wat is ECO Search? | |
| Antwoord: | ECO Search biedt de klanten van ECOonline de mogelijkheid het zoekvenster en het zoekresultaat te implementeren met een klantspecifiek design op hun eigen homepages. | |
